μCT 50 柜式 microCT 扫描仪

类型 | 柜式锥形束 microCT、全屏蔽、无需外部屏蔽 |
---|---|
X 射线源 | 密封 风冷 免维护 光斑尺寸为5 µm - 30 µm(4 - 18W) 20 - 100 kVp (45、55、70、90 kVp预设并校准) |
探测器 | 3400×1200 像素,20 µm 像素间距,CCD |
分辨率 | <2 µm(10% MTF) 0.5 µm(nanoCT)- 100 µm标称各向同性(像素尺寸) |
图像矩阵 | 512 × 512 - 8192 × 8192 像素 |
最大扫描尺寸 | 50 x 120 mm (ØxL) |
最大试样尺寸 | 100 x 160 mm (ØxL) |
电气 | 100 - 230 V / 50 - 60 Hz max. 400 W |
尺寸 | 130 x 135 x 80 cm(高 x 宽 x 深) |
重量 | 390 kg |
*密度校准有效范围可达50 mm | |
可选装 | |
自动进样器 | 最多 12 个样品架(取决于最大样品量) |
过滤器更换器 | 4 个位置 |
压缩/拉伸装置 | |
冷却/加热阶段 |